概述
-
系统架构
采用Cortex®-M4内核,主频达到168MHz
内置高级DSP硬件加速器和单精度浮点单元(FPU)
支持2.6~3.6V工作电压
支持-40~85℃工作温度
-
存储空间
配备了高达3072KB Flash, 其中包含256KB Code-Flash
以及128KB SRAM缓存
-
外设资源
集成了5xU(S)ART, 2xI2C, 3xSPI, 2xI2S
支持高速通信接口USB FS OTG, CAN2.0B
支持3x12bit ADC, 2x12bit DAC
产品选择器
20条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
LQFP64
LQFP144
LQFP100
BGA100
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
256K
512K
1024K
2048K
3072K
|
SRAM (Bytes)
64K
96K
128K
|
I/O
up to 80
up to 51
up to 112
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
3(21)
3(16)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 256K | 64K | up to 51 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 512K | 96K | up to 51 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 1024K | 128K | up to 51 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 2048K | 128K | up to 51 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP64 | 168 | 3072K | 128K | up to 51 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 256K | 64K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 512K | 96K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 1024K | 128K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 2048K | 128K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP100 | 168 | 3072K | 128K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 256K | 64K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 512K | 96K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 1024K | 128K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 2048K | 128K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | BGA100 | 168 | 3072K | 128K | up to 80 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 256K | 64K | up to 112 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 512K | 96K | up to 112 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 1024K | 128K | up to 112 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 2048K | 128K | up to 112 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F403 | LQFP144 | 168 | 3072K | 128K | up to 112 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(21) | 2 | 0 | 0 | 0 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(26)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2021-12-14
展开全部文档
-