概述
-
系统架构
采用Cortex®-M4内核,主频达到200MHz
内置高级DSP硬件加速器和单精度浮点单元(FPU)
支持2.6~3.6V工作电压
支持-40~85℃工作温度
-
存储空间
配备了高达3072KB Flash, 其中包含512KB Code-Flash
以及512KB SRAM缓存
EXMC: SDRAM/SRAM/NOR/NAND
-
外设资源
集成了8xU(S)ART, 3xI2C, 6xSPI, 2xI2S
支持高速通信接口USB FS+HS OTG, Ethernet, CAN2.0B
支持图形图像接口TFT-LCD、Camera、IPA
支持3x12bit ADC, 2x12bit DAC
产品选择器
11条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
LQFP144
LQFP100
BGA176
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
512K
1024K
2048K
3072K
|
SRAM (Bytes)
256K
256K
512K
|
I/O
up to 82
up to 140
up to 114
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
3(24)
3(16)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP100 | 200 | 512K | 256K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP100 | 200 | 1024K | 256K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP100 | 200 | 2048K | 512K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP100 | 200 | 3072K | 256K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP144 | 200 | 512K | 256K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP144 | 200 | 1024K | 256K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP144 | 200 | 2048K | 512K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | LQFP144 | 200 | 3072K | 256K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | BGA176 | 200 | 1024K | 256K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | BGA176 | 200 | 2048K | 512K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M4 | GD32F450 | BGA176 | 200 | 3072K | 256K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(25)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2021-12-14
展开全部文档
-