概述
GD32F101产品系列主频高达56MHz,支持高达3072KB Flash和80KB SARM。还集成了 USART+UART、I2C、SPI、EXMC(外部存储器控制器)以及其他数字和模拟外设资源。
GD32F101 产品系列提供 QFN36、LQFP48、LQFP64、LQFP100 和 LQFP144 封装选项。
产品选择器
35条结果
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
QFN36
LQFP64
LQFP48
LQFP144
LQFP100
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
16K
32K
64K
128K
256K
384K
512K
768K
1024K
2048K
3072K
|
SRAM (Bytes)
4K
6K
10K
16K
32K
48K
80K
|
I/O
up to 80
up to 51
up to 37
up to 26
up to 112
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
2+0
3+2
3+0
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
1(16)
1(10)
2(16)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex®-M3 | GD32F101 | QFN36 | 56 | 16K | 4K | up to 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | QFN36 | 56 | 32K | 6K | up to 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | QFN36 | 56 | 64K | 10K | up to 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | QFN36 | 56 | 128K | 16K | up to 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP48 | 56 | 16K | 4K | up to 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP48 | 56 | 32K | 6K | up to 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP48 | 56 | 64K | 10K | up to 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP48 | 56 | 128K | 16K | up to 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 16K | 4K | up to 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 32K | 6K | up to 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 64K | 10K | up to 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 128K | 16K | up to 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 256K | 32K | up to 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 384K | 48K | up to 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 512K | 48K | up to 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 768K | 80K | up to 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 1024K | 80K | up to 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 2048K | 80K | up to 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP64 | 56 | 3072K | 80K | up to 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 64K | 10K | up to 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 128K | 16K | up to 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 256K | 32K | up to 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 384K | 48K | up to 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 512K | 48K | up to 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 768K | 80K | up to 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 1024K | 80K | up to 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 2048K | 80K | up to 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP100 | 56 | 3072K | 80K | up to 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP144 | 56 | 256K | 32K | up to 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP144 | 56 | 384K | 48K | up to 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP144 | 56 | 512K | 48K | up to 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP144 | 56 | 768K | 80K | up to 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP144 | 56 | 1024K | 80K | up to 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP144 | 56 | 2048K | 80K | up to 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cortex®-M3 | GD32F101 | LQFP144 | 56 | 3072K | 80K | up to 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 |
技术文档
搜索
-
数据手册(1)
-
用户手册(1)
-
应用笔记(24)
名称
EN
CN
发布时间
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-9-26
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
展开全部文档
-